| Característica | Rastrum | iNaturalist | Merlin | PlantNet | Wildlife Insights | Arbimon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID Fotográfica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ID de Audio | ✓ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Video | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Evidencia ecológica | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cámaras trampa | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Sin conexión primero | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✗ | ✗ |
| Lenguas indígenas | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Exportación GBIF | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | ✓ | ✗ |
| CONABIO/CONANP | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| PITs / Anclajes QR | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Código abierto | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✗ |
| Marco FPIC / CARE | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
✓ soporte completo · ~ parcial · ✗ no soportado